Năm 2025, các quốc gia châu Âu tiếp tục áp dụng các chính sách thuế VAT linh hoạt với mức thuế suất khác nhau, tùy thuộc vào loại hàng hóa và dịch vụ. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực như bất động sản, thương mại, và dịch vụ, đồng thời tạo ra các cơ hội cũng như thách thức cho nhà đầu tư định cư. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức thuế suất VAT tại từng quốc gia EU và cách chúng tác động đến hoạt động đầu tư.
STT | Quốc gia | Thuế VAT tiêu chuẩn | Giảm thuế VAT |
1 | Áo | 20% | Áo áp dụng mức thuế GTGT linh hoạt, với mức 13% cho một số mặt hàng như du lịch hàng không nội địa và 10% cho các dịch vụ như cho thuê bất động sản |
2 | Albania | 20% | Thuế suất thuế GTGT giảm 10% được áp dụng cho xe điện công cộng có ít nhất 9 chỗ ngồi và một số vật tư nông nghiệp, trong khi thuế suất 6% áp dụng cho một số vật tư cụ thể được quy định tại Điều 49 của Luật thuế GTGT. |
3 | Bỉ | 21% | Bỉ áp dụng hai mức thuế suất giảm: 6% (mức thuế suất giảm đầu tiên) và 12% (mức thuế suất giảm thứ hai), được áp dụng cho một số giao dịch nhất định theo quy định. |
4 | Bulgaria | 20% | Theo Điều 66a của Luật thuế GTGT, mức thuế GTGT giảm ở Bulgaria là 9%. |
5 | Croatia | 25% | Luật thuế GTGT của Croatia quy định mức thuế suất giảm đầu tiên là 13% và mức thuế suất giảm thứ hai là 5%. |
6 | Síp | 19% | Mức thuế suất giảm được quy định như sau: 9% (lần đầu) và 5% (lần hai) theo Điều 18 và Điều 18A của Luật thuế GTGT, cùng với 3% (lần ba) áp dụng cho các trường hợp cụ thể. |
7 | Cộng hòa Séc | 12% | Mức thuế GTGT giảm ở Séc là 9%. |
8 | Đan Mạch | 25% | |
9 | Estonia | 22% | Theo Mục 15 của Đạo luật thuế GTGT của Estonia, có hai mức thuế suất giảm đối với Thuế giá trị gia tăng – mức thuế suất chính là 9% và mức thuế suất phụ là 5%. |
10 | Phần Lan | 25,5% | Có hai mức thuế suất giảm đối với Thuế giá trị gia tăng ở Phần Lan; mức thuế suất giảm đầu tiên là 14%, trong khi mức thuế suất giảm thứ hai là 10%. |
11 | Pháp | 20% | Pháp có ba mức thuế suất khác nhau cho Thuế giá trị gia tăng. Bao gồm mức thuế suất trung gian là 10%, mức thuế suất giảm chính là 5,5% và mức thuế suất giảm phụ là 2,1%. |
12 | Đức | 19% | Kể từ ngày 1/1/2021, Điều 12 của Đạo luật thuế GTGT của Đức chỉ định mức thuế suất giảm 7% cho Thuế giá trị gia tăng tại Đức. |
13 | Hy Lạp | 24% | Mức thuế suất giảm là 13% và mức thuế suất siêu giảm là 6% áp dụng cho các nguồn cung cấp này. Ngoài ra, một số hàng hóa và dịch vụ được hưởng mức thuế suất giảm là 4% |
14 | Hungary | 27% | Nhiều nguồn cung cấp phải chịu mức thuế VAT giảm 5% và mức thuế VAT trung gian là 18%, theo quy định tại Điều 82 của Đạo luật VAT Hungary |
15 | Ireland | 23% | Mức thuế suất giảm chính là 13,5%, mức thuế suất giảm thứ cấp là 9% và mức thuế suất giảm thứ ba là 4,8%. |
16 | Ý | 22% | Hệ thống Thuế giá trị gia tăng của Ý bao gồm ba mức thuế suất giảm, được gọi là “mức thuế suất giảm đầu tiên”, “mức thuế suất giảm thứ hai” và “mức thuế suất siêu giảm”. Cụ thể, các mức thuế suất này lần lượt là 10%, 5% và 4%. |
17 | Latvia | 21% | Theo Điều 42 của Luật thuế GTGT của Latvia, có hai mức thuế giá trị gia tăng giảm khác nhau, được gọi là “Mức thuế giảm đầu tiên” và “Mức thuế giảm thứ hai”. Các mức thuế này lần lượt là 12% và 5%. |
18 | Litva | 21% | “Mức thuế suất giảm đầu tiên”, ở mức 9%, áp dụng cho các mặt hàng cụ thể, chẳng hạn như hệ thống sưởi ấm dân dụng và ấn phẩm in. Trong khi đó, “Mức thuế suất giảm thứ hai”, ở mức 5%, áp dụng cho các mặt hàng và dịch vụ cụ thể liên quan đến y học và sức khỏe. |
19 | Luxembourg | 17% | Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Điều 39 của Luật thuế GTGT Luxembourg quy định rằng các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau sẽ được áp dụng. Mức thuế suất thuế GTGT trung gian giảm là 14%, mức thuế suất giảm là 8% và mức thuế suất siêu giảm là 3%. |
20 | Liechtenstein | 8,1% | 2,6%, 3,8% |
21 | Malta | 18% | Theo quy định về thuế GTGT nêu trong Biểu thuế thứ tám của Đạo luật thuế GTGT của Malta, có hai mức thuế GTGT giảm; mức đầu tiên là 7%, mức thứ hai là 5% và mức trung gian là 12%. |
22 | Monaco | 20% | Các Điều 52-0 đến 59 của Bộ luật Thuế quy định việc áp dụng các mức thuế suất VAT khác nhau tại Monaco, cụ thể là mức thuế suất trung gian là 10%, mức thuế suất giảm đầu tiên là 5,5% và mức thuế suất giảm thứ hai là 2,1%. |
23 | Hà Lan | 21% | Điều 9 của Đạo luật thuế GTGT của Hà Lan chỉ định một số mặt hàng nhất định đủ điều kiện được hưởng mức thuế GTGT giảm 9%. |
24 | Ba Lan | 23% | Hàng hóa và dịch vụ thuộc các danh mục cụ thể sẽ được hưởng mức thuế suất giảm đầu tiên là 8% và mức thuế suất giảm thứ hai là 5%. |
25 | Bồ Đào Nha | 23% | Theo quy định tại Điều 18 của Bộ luật thuế GTGT của Bồ Đào Nha, mức thuế GTGT giảm là 6% (5% ở Madeira và 4% ở Azores) và mức thuế GTGT trung gian là 13% (12% ở Madeira và 9% ở Azores) được áp dụng. |
26 | Romania | 19% | Điều 291 của Bộ luật thuế GTGT của Romania nêu rõ mức thuế suất giảm lần đầu là 9% và mức thuế suất giảm lần hai là 5%. |
27 | Slovakia | 20% | Các mặt hàng cung cấp như thực phẩm thiết yếu và dược phẩm được hưởng mức thuế suất VAT giảm 10% theo Mục 27, Phụ lục 7 và Phụ lục 7a của Đạo luật VAT của Slovakia. |
28 | Slovenia | 22% | Để tuân thủ Điều 41 của Đạo luật thuế GTGT của Slovenia, mức thuế suất giảm đầu tiên là 9,5% và mức thuế suất giảm thứ hai là 5% được áp dụng. |
29 | Tây Ban Nha | 21% | Theo Điều 91 của Đạo luật thuế GTGT của Tây Ban Nha, mức thuế GTGT giảm 10% được áp dụng cho một số mặt hàng nông sản cụ thể, trong khi mức thuế suất siêu giảm 4% được áp dụng cho các mặt hàng như sách. |
30 | Thụy Điển | 25% | Chương 7, Mục 1 của Luật thuế GTGT Thụy Điển quy định rằng mức thuế suất giảm đầu tiên là 12% được áp dụng cho các mặt hàng bao gồm thực phẩm, trong khi mức thuế suất giảm thứ hai là 6% được áp dụng cho các mặt hàng bao gồm sách và các ấn phẩm khác. |
31 | Thụy Sĩ | 8,1% | 2,6%, 3,8% |
Leave a Reply